•  

    Bonsoir à tous

    c'est le dernier classement : à partir d'aujourd'hui je ne ferais plus les classements après plusieurs années de dévouement auprès de la colombophilie.

    Constatant que même encore aujourd'hui certaines personnes ne peuvent pas signaler par mail et le font par téléphone aucun respect des démarches à suivre ......

    Le respect il n'y en a plus. C'est un ras-le-bol complet (entre les menaces, les réflexions, etc....)

    J'ai apprécié travailler avec les membres du CA 

    bonne journée à tous 

    Le site sera fermé prochainement

    CONCOURS DU DIMANCHE 30 JUILLET 2023
      MAASEÏK FOND
      STE Nom bague année sexe Distances Heure du départ Heure d'arrivée Temps en s vitesse en m/mn
                  H mm h mm s    
    85 SAINT GILLES CROIX DE VIE DODEIGNE jacqueline 296731 2020 F 740127 06 30 20 38 18 50898 872,483
    44 NOTRE DAME DES LANDES Eraud Bernard 99463 2016 M 676795 06 30 19 54 24 48264 841,366
    85 LES HERBIERS Boylin Richard 181486 2019 M 692503 06 30 20 55 29 51929 800,134
    85 DAMVIX Mahamat 258571 2021 F 737510 06 30 22 04 25 56065 789,273
    49 MARTIGNE BRIAND GUITON Patrick 256128 2021 F 618634 06 30 19 51 2 48062 772,295
    49 CHAMPIGNY RAHAL Julie 281204 2020 F 603998 06 30 19 34 29 47069 769,931
    49 LONGUE JUMELLES ANGUE Patrick 294457 2020 M 590236 06 30 19 29 27 46767 757,247
    49 TRELAZE VOVARD Régis 257164 2021 M 569327 06 30 19 39 17 47357 721,321
    44 SAINT JULIEN DE CONCELLES CHASSAIN JEAN MAURICE 176125 2019 F 675155 06 30 06 43 03 783 2EME JOUR
    85 ILE D'OLONNE PAUL MORICEAU 760819564 2019 M 751374 06 30 08 27 21 7041 2EME JOUR
    85 LA ROCHE SUR YON 2 OUVRARD MICHELE 80115 2018 M 724600 06 30 09 47 44 11864 2EME JOUR
    85 LES SABLES D'OLONNE MORICEAU JACQUES 183061 2019 M 752576 06 30 07 24 13 3253 2EME JOUR
    85 LA ROCHE SUR YON 1 MASRI 259421 2021 M 722321 06 30 09 21 05 10265 2EME JOUR
    85 LE PERRIER CUSSONNEAU Yannick 257655 2021 F 745757 06 30 09 41 06 11466 2EME JOUR
    44 CHATEAUBRIANT                     0 #DIV/0 !
    44 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE                     0 #DIV/0 !
    49 SAUMUR                     0 #DIV/0 !
    85 FONTENAY LE COMTE                     0 #DIV/0 !
    44 CLISSON                     0 #DIV/0 !
    44 COUËRON pas de pigeons à 22 h                   0 #DIV/0 !
    44 ORVAULT ORAIN Jean-Paul 74620 2018 m 667149 06 30 12 15 24 20724 2EME JOUR
    44 SAINT HERBLAIN pas de pigeons à 22 h                   0 #DIV/0 !
    49 CHOLET                     0 #DIV/0 !
    49 LA POMMERAYE                     0 #DIV/0 !
    49 LA SEGUINIERE                     0 #DIV/0 !

  • bonjour à tous

     
    Lâcher à 6h30
     
    Très bonne visibilité
     
    Ciel avec des nuages et des éclaircies
     
    Les pigeons sont bien partis
     
    Bon concours à tous
     
    Photo prise à 5h45

     
    vincent

  • dimanche, 30 juillet 2023
    MASSEÏK FOND VIEUX
    LOIRE-ATLANTIQUE VENDEE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CHATEAUBRIANT       DAMVIX 83 6 6
    CLISSON 15 2 1 FONTENAY LE COMTE      
    COUËRON 21 2 2 ILE D'OLONNE 28 2 2
    NOTRE DAME 107 5 7 LA ROCHE SUR YON 20 2 2
    ORVAULT 21 3 2 LA ROCHE SUR YON 2 42 3 3
    SAINT HERBLAIN 9 1 1 LE PERRIER 29 2 2
    ST JULIEN 26 3 2 LES HERBIERS 40 3 2
    ST SEBASTIEN       LES SABLES D'OLONNE 43 4 3
    TOTAUX 199 16 15 ST GILLES CROIX VIE 20 2 1
    MAINE & LOIRE TOTAUX 305 24 21
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS AUTRES REGIONS
    CHOLET 7 2 2 12ème REGION 251 37  
    CHAMPIGNY 57 4 4 5ème REGION 14 5  
    LA POMMERAYE 24 2 2 TOTAUX
    LA SEGUINIERE 68 6 3 GROUPEMENT NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    LONGUE JUMELLES 81 4 8 LOIRE-ATLANTIQUE 199 16 15
    MARTIGNE BRIAND 67 3 4 VENDEE 305 24 21
    SAUMUR 0 0 0 MAINE & LOIRE 343 24 24
    TRELAZE 39 3 1 AUTRES REGIONS 265 42 0
    TOTAUX 343 24 24 TOTAUX 1112 106 60

  •  
    Bonjour Mesdames et messieurs,

    Je vous joins un petit règlement ainsi que le lien qui vous
     
    permettra de signaler en temps réel le déroulement du
     
    concours : il est important de le faire
     
     
    pour donner un intérêt à ce concours.
     
    Le concours d'AMSTERDAM fédéral reste une priorité
     
     
    dans son intégralité (enlogement, transport, soins,
     
    signalement, dépouillement et transmission des éléments
    à notre classificateur).
     
    Ce qui ne change en rien le déroulement du concours
     
    pour la région Pays de Loire.
     
    Un classement national sera établi par la suite.
     
    Merci de faire suivre à vos amateurs ces informations.
     
    Bonne chance à tous

    Vincent MERRIEN
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Quelques informations au sujet de
    AMSTERDAM NATIONAL

    du 29 juillet 2023




    Lien vers le règlement

    Rappel: lors de ce concours, en application de l'article 10 du règlement du concours, les amateurs doivent signaler leur 1° pigeon selon les critères définis par le dit article.

    Afin de pouvoir suivre le déroulement du concours le signalement du 1° pigeon est recommandé dans un délai de 30 minutes sur le site suivant : .pigeons-voyageurs-12r.com
    En cas de problème informatique le pigeon peut être signalé, dans le même délai, par téléphone au responsable de la commission sportive de la région.


  • CLASSEMENTS PROVISOIRES

     

     

    CONCOURS DU SAMEDI 22 JUILLET 2023
      BRETEUIL DEMI-FOND
      STE Nom bague année sexe Distances Heure du départ Heure d'arrivée Temps en s vitesse en m/mn
                  H mm h mm s    
    49 LONGUE JUMELLES ANGUE Patrick 179526 2019 F 302965 07 30 11 45 38 15338 1185,155
    49 CHAMPIGNY RAHAL Denis 230048 2021 M 319101 07 30 12 05 32 16532 1158,121
    49 MARTIGNE BRIAND GUITON Patrick 293047 2020 M 328093 07 30 12 25 36 17736 1109,922
    44 SAINT HERBLAIN COMBINATIE JO 075330 2018 F 397799 07 30 13 34 59 21899 1089,910
    85 LES HERBIERS BOYLIN RICHARD 297683 2020 M 405552 07 30 13 46 14 22574 1077,927
    49 LA SEGUINIERE SÉCHER Joseph 294103 2020 F 381079 07 30 13 26 30 21390 1068,945
    49 TRELAZE MÉRÉ Jean-Luc 256078 2021 F 324119 07 30 12 34 03 18243 1066,006
    85 LE PERRIER BROHAN Jocelyn 257583 2021 F 405979 07 30 13 52 37 22957 1061,059
    85 LA ROCHE SUR YON 2 OUVRARD MICHELE 259819 2021 M 437580 07 30 14 22 41 24761 1060,329
    44 NOTRE DAME DES LANDES ERAUD BERNARD 251718 2021 M 381872 07 30 13 30 26 21626 1059,480
    85 LA ROCHE SUR YON 1 MASRI 1053457 2021 F 431822 07 30 14 17 42 24462 1059,166
    85 ILE D'OLONNE MORICEAU PAUL 254841 2021 M 459846 07 30 14 46 49 26209 1052,721
    44 CLISSON MORTIER KEVIN 291877 2020 M 393117 07 30 13 45 47 22547 1046,127
    85 SAINT GILLES CROIX DE VIE ALAIN RICHARD 79172 2018 M 450718 07 30 14 46 14 26174 1033,204
    85 LES SABLES D'OLONNE BARRETEAU MICHEL 258793 2021   456932 07 30 14 54 10 26650 1028,740
    85 DAMVIX GIRONDE ALAIN 258378 2021 M 448392 07 30 14 51 26 26486 1015,764
    49 LA POMMERAYE POUPARD Olivier 178312 2019 F 344437 07 30 13 10 06 20406 1012,752
    44 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE CHAUVEL DIDIER 253608 2021 F 380408 07 30 13 45 40 22540 1012,621
    44 CHATEAUBRIANT GERARD Nathalie OO42961 2022 F 328555 07 30 12 56 56 19616 1004,960
    85 FONTENAY LE COMTE SALMON SYLVIE 296033 2020 F 430617 07 30 14 44 46 26086 990,455
    44 SAINT JULIEN DE CONCELLES MENARD JEAN-MICHEL 290830 2020 M 366415 07 30 13 44 30 22470 978,411
    44 COUËRON DULAIN JACKY 43611 2022 F 399314 07 30 14 28 59 25139 953,055
    44 ORVAULT PASQUE JEAN LUC 251983 2021 M 398358 07 30 14 34 05 25445 939,339
    49 SAUMUR MORICEAU Jean-Claude 116131 2017 F 331581 07 30 14 42 43 25963 766,277
    49 CHOLET                     0 #DIV/0 !
    CONCOURS DU SAMEDI 22 JUILLET 2023
      BRETEUIL YEARLINGS
      STE Nom bague année sexe Distances Heure du départ Heure d'arrivée Temps en s vitesse en m/mn
                  H mm h mm s    
    49 CHAMPIGNY RAHAL Julie 40821 2022 F 319101 07 30 12 05 33 16533 1158,051
    49 MARTIGNE BRIAND BLOUIN Jean-Marie -39637 2022 F 335545 07 30 12 35 18 18318 1099,066
    49 TRELAZE BELGUN Constantin 40130 2022 M 304777 07 30 12 18 21 17301 1056,969
    49 LA POMMERAYE POUPARD Olivier 39450 2022 M 344437 07 30 13 01 15 19875 1039,810
    85 LES SABLES D'OLONNE MORICEAU JACQUES 048391 2022   461217 07 30 14 53 37 26617 1039,675
    85 SAINT GILLES CROIX DE VIE PATRICK CHARTIER 48058 2022 M 449715 07 30 14 44 42 26082 1034,541
    85 DAMVIX BRAL JEAN-MARC 47009 2022 M 461044 07 30 14 56 33 26793 1032,458
    44 NOTRE DAME DES LANDES ERAUD BERNARD 44338 2022 M 381872 07 30 13 41 33 22293 1027,781
    85 ILE D'OLONNE MORICEAU PAUL 46174 2022 M 459846 07 30 14 57 40 26860 1027,206
    44 ORVAULT ORAIN JEAN-PAUL 44166 2022 M 372063 07 30 13 34 31 21871 1020,702
    44 COUËRON FLEURY DIDIER 43674 2022 F 399286 07 30 14 04 46 23686 1011,448
    85 LE PERRIER JANVRAIS Claude 46445 2022 M 449602 07 30 14 56 53 26813 1006,084
    44 CLISSON LEFORT MICHEL 490034 2022 M 389433 07 30 13 58 49 23329 1001,585
    85 LES HERBIERS BOYLIN RICHARD 47928 2022 M 405552 07 30 14 15 54 24354 999,143
    85 LA ROCHE SUR YON 2 OUVRARD MICHELE 48747 2022 M 437580 07 30 15 19 08 28148 932,741
    49 SAUMUR MORICEAU Jean-Claude 39758 2022 M 331581 07 30 13 35 17 21917 907,736
    44 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE CHAUVEL DIDIER 44907 2022 F 380408 07 30 14 37 04 25624 890,746
    85 LA ROCHE SUR YON 1 MARTINEAU 46713 2022 M 415924 07 30 15 18 09 28089 888,442
    44 CHATEAUBRIANT GERARD Nathalie O250747 2021 F 328555 07 30 14 57 53 26873 733,573
    44 SAINT HERBLAIN                     0 #DIV/0 !
    44 SAINT JULIEN DE CONCELLES                     0 #DIV/0 !
    49 CHOLET                     0 #DIV/0 !
    49 LA SEGUINIERE                     0 #DIV/0 !
    49 LONGUE JUMELLES                     0 #DIV/0 !
    85 FONTENAY LE COMTE                     0 #DIV/0 !
    CONCOURS DU SAMEDI 22 JUILLET 2023
      CANAPPEVILLE JEUNES
      STE Nom bague année sexe Distances Heure du départ Heure d'arrivée Temps en s vitesse en m/mn
                  H mm h mm s    
    49 CHAMPIGNY RAHAL Julie 281948 2023 F 231324 07 10 10 18 43 11323 1225,774
    44 CLISSON BUD IOAN 281094 2023   252978 07 10 10 54 25 13465 1127,269
    44 COUËRON FLEURY DIDIER 281335 2023   297779 07 10 11 38 38 16118 1108,496
    49 TRELAZE BELGUN Constantin 282344 2023 F 205599 07 10 10 25 10 11710 1053,453
    44 NOTRE DAME DES LANDES ERAUD BERNARD 279604 2023   279520 07 10 11 35 54 15954 1051,222
    85 SAINT GILLES CROIX DE VIE BERNARD MORAT 207737 2023 M 352320 07 10 12 46 31 20191 1046,962
    85 DAMVIX BRAL JEAN-MARC 275122 2023 M 369631 07 10 13 07 25 21445 1034,174
    85 LES SABLES D'OLONNE DESPREZ JEAN-JACQUES 277067 2023   346760 07 10 12 52 17 20537 1013,079
    44 SAINT JULIEN DE CONCELLES MENARD JEAN-MICHEL 280076 2023   266025 07 10 11 39 41 16181 986,435
    85 LE PERRIER ROBARD Patrice 276065 2023 F 347497 07 10 13 09 18 21558 967,150
    85 ILE D'OLONNE MORICEAU PAUL 277234 2023   361536 07 10 13 25 34 22534 962,641
    44 CHATEAUBRIANT                     0 #DIV/0 !
    44 ORVAULT                     0 #DIV/0 !
    44 SAINT HERBLAIN                     0 #DIV/0 !
    44 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE                     0 #DIV/0 !
    49 CHOLET                     0 #DIV/0 !
    49 LA POMMERAYE                     0 #DIV/0 !
    49 LA SEGUINIERE                     0 #DIV/0 !
    49 LONGUE JUMELLES                     0 #DIV/0 !
    49 MARTIGNE BRIAND                     0 #DIV/0 !
    49 SAUMUR                     0 #DIV/0 !
    85 FONTENAY LE COMTE                     0 #DIV/0 !
    85 LA ROCHE SUR YON 1                     0 #DIV/0 !
    85 LA ROCHE SUR YON 2                     0 #DIV/0 !
    85 LES HERBIERS                     0 #DIV/0 !

     

     

     

  • samedi, 22 juillet 2023
    BRETEUIL YEARLINGS
    LOIRE-ATLANTIQUE VENDEE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CHATEAUBRIANT 18 1 1 DAMVIX 35 3  
    CLISSON 19 3   FONTENAY LE COMTE 0 0  
    COUËRON 13 3 2 ILE D'OLONNE 37 3  
    NOTRE DAME 25 3 2 LA ROCHE SUR YON 14 2  
    ORVAULT 24 2 2 LA ROCHE SUR YON 2 21 2  
    SAINT HERBLAIN       LE PERRIER 64 8  
    ST SEBASTIEN 5 1 1 LES HERBIERS 21 3  
    ST JULIEN       LES SABLES D'OLONNE 81 6  
    TOTAUX 104 13 8 ST GILLES CROIX VIE 7 2  
    MAINE & LOIRE        
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS        
    CHOLET       TOTAUX 280 29 0
    CHAMPIGNY 60 5 0
    LA POMMERAYE 20 1 0        
    LA SEGUINIERE       GROUPEMENT NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    LONGUE JUMELLES       LOIRE-ATLANTIQUE 104 13 8
    MARTIGNE BRIAND 55 3 0 VENDEE 280 29 0
    SAUMUR 9 1 0 MAINE & LOIRE 162 12 0
    TRELAZE 18 2 0 TOTAUX 546 54 8
    TOTAUX 162 12 0

     

     

    samedi, 22 juillet 2023
    CANAPPEVILLE JEUNES
    LOIRE-ATLANTIQUE VENDEE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CHATEAUBRIANT       DAMVIX 30 3 2
    CLISSON 20 4 1 FONTENAY LE COMTE      
    COUËRON 19 1 1 ILE D'OLONNE 20 2 1
    NOTRE DAME 22 2 2 LA ROCHE SUR YON      
    ORVAULT       LA ROCHE SUR YON 2      
    SAINT HERBLAIN       LE PERRIER 58 6 3
    ST SEBASTIEN       LES HERBIERS      
    ST JULIEN 3 1 1 LES SABLES D'OLONNE 23 3 2
    TOTAUX 64 8 5 ST GILLES CROIX VIE 3 1 0
    MAINE & LOIRE        
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS        
    CHOLET       TOTAUX 134 15 8
    CHAMPIGNY 53 4 3
    LA POMMERAYE       TOTAUX
    LA SEGUINIERE       GROUPEMENT NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    LONGUE JUMELLES       LOIRE-ATLANTIQUE 64 8 5
    MARTIGNE BRIAND       VENDEE 134 15 8
    SAUMUR       MAINE & LOIRE 55 5 3
    TRELAZE 2 1 0 TOTAUX 253 28 16
    TOTAUX 55 5 3

     

     

     

    samedi, 22 juillet 2023
    BRETEUIL 1/2 FOND
    LOIRE-ATLANTIQUE VENDEE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CHATEAUBRIANT 2 1 1 DAMVIX 65 6 6
    CLISSON 27 5   FONTENAY LE COMTE 35 2 2
    COUËRON 32 3   ILE D'OLONNE 53 5 5
    NOTRE DAME 19 4 1 LA ROCHE SUR YON 41 3 4
    ORVAULT 22 2 2 LA ROCHE SUR YON 2 12 3 2
    SAINT HERBLAIN 47 1 3 LE PERRIER 70 9 8
    ST JULIEN 21 4 2 LES HERBIERS 57 5 4
    ST SEBASTIEN 5 1 1 LES SABLES D'OLONNE 73 6 9
    TOTAUX 175 21 10 ST GILLES CROIX VIE 78 8 6
    MAINE & LOIRE        
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS        
    CHAMPIGNY 93 5 8 TOTAUX 484 47 46
    LA POMMERAYE 12 2 2
    LA SEGUINIERE 32 5 1 TOTAUX
    LONGUE JUMELLES 51 4 4 GROUPEMENT NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    MARTIGNE BRIAND 45 3 5 LOIRE-ATLANTIQUE 175 21 10
    SAUMUR 22 3 2 VENDEE 484 47 46
    TRELAZE 68 4 6 MAINE & LOIRE 323 26 28
    TRELAZE       TOTAUX 982 94 84
    TOTAUX 323 26 28

  •  

     

     

    Télécharger « signalement 2023.xls »

     

    CONCOURS DU
        DEMI-FOND
      STE Nom bague année sexe Distances Heure du départ Heure d'arrivée Temps en s vitesse en m/mn
        H mm h mm s  
                            0 #DIV/0 !
                               
    CONCOURS DU
        YEARLINGS
      STE Nom bague année sexe Distances Heure du départ Heure d'arrivée Temps en s vitesse en m/mn
        H mm h mm s  
                            0 #DIV/0 !
                               
    CONCOURS DU
        JEUNES
      STE Nom bague année sexe Distances Heure du départ Heure d'arrivée Temps en s vitesse en m/mn
        H mm h mm s  
                            0 #DIV/0 !
                               
                               
    MERCI DE REMPLIR LE TABLEAU POUR SIGNALER VOTRE PIGEON POUR CHAQUE CONCOURS FEDERAL
                               
    AUCUN SIGNALEMENT PAR TELEPHONE UNIQUEMENT PAR MAIL