• Breteuil
    lâcher à 07h30

    beau temps calme

    vent de Sud-Ouest

    température 10°C

    tous bien partis


    Canappeville
    lâcher à 07h10

    beau temps calme

    vent de Sud-Ouest

    température 10°C

    tous bien partis

     

    Bon concours à tous

    Vincent Merrien


  • CONCOURS DU SAMEDI 17 JUIN 2023
      ISNES FOND  
      STE Nom bague année sexe Distances Heure du départ Heure d'arrivée Temps en s vitesse en m/mn observations
                  H mm h mm s      
    49 CHAMPIGNY RAHAL Denis 281356 2020 M 504703 06 30 14 18 16 28096 1077,811 OK
    49 MARTIGNE BRIAND GUITON Patrick 293047 2020 M 519140 06 30 14 34 18 29058 1071,939 OK
    85 ILE D'OLONNE MORICEAU PAUL 254841 2021 M 651882 06 30 16 40 24 36624 1067,959 OK
    49 LONGUE JUMELLES LECOURT Dimitri 294632 2020 M 452443 06 30 13 36 05 25565 1061,865 OK
    85 SAINT GILLES CROIX DE VIE DODEIGNE GERMAIN 257720 2021 F 640796 06 30 16 35 26 36326 1058,409 OK
    49 TRELAZE BELGUN Constantin 256939 2021 M 500405 06 30 14 24 34 28474 1054,446 OK
    49 CHOLET PIRES Francisco 117444 2017 F 561509 06 30 15 28 22 32302 1042,986 OK
    44 SAINT JULIEN DE CONCELLES BERNARD PATRICE 290747 2020 M 570585 06 30 15 49 15 33555 1020,268 OK
    85 LES SABLES D'OLONNE BARRETEAU MICHEL 258764 2021 M 649451 06 30 17 06 50 38210 1019,813 OK
    44 SAINT HERBLAIN COMBINATIE JO 260530 2021 M 592962 06 30 16 11 58 34918 1018,893 OK
    44 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE CHAUVEL DIDIER 253985 2021 F 574788 06 30 15 54 26 33866 1018,345 Anomalie ( calcul avec une heure de lâcher mauvaise)
    49 LA SEGUINIERE SÉCHER Joseph 294252 2020 M 573579 06 30 15 55 06 33906 1015,004 OK
    44 CHATEAUBRIANT GERARD NATHALIE 1043262 2020 M 524922 06 30 15 11 10 31270 1007,206 OK
    85 DAMVIX GIRONDE ALAIN 080948 2018 M 634350 06 30 17 12 08 38528 987,879 OK
    49 LA POMMERAYE BONDU Yohann 255918 2020 F 547564 06 30 15 44 23 33263 987,699 OK
    44 CLISSON LEFORT MICHEL 291572 2020 M 582706 06 30 16 20 07 35407 987,442 OK
    44 ORVAULT ORAIN JEAN PAUL 251822 2021 M 568282 06 30 16 08 48 34728 981,828 OK
    44 NOTRE DAME DES LANDES MERRIEN V & l 260121 2021 F 600333 06 30 16 48 39 37119 970,392 OK
    85 LES HERBIERS BOYLIN RICHARD 081608 2018 M 593126 06 30 17 04 57 38097 934,130 OK
    85 LA ROCHE SUR YON 2 OUVRARD MICHELE 296911 2020 M 625234 06 30 17 46 41 40601 923,968 OK
    44 COUËRON TOUSSAINT LAURENT 289218 2020 M 583369 06 30 17 25 46 39346 889,598 OK
    85 FONTENAY LE COMTE SALMON SYLVIE 296033 2020 F 615678 06 30 18 07 49 41869 882,292 OK
    85 LA ROCHE SUR YON 1 MASRI RADOUANE 259427 2021 M 622828 06 30 18 56 53 44813 833,903 OK
    85 LE PERRIER Yannick CUSSONNEAU 180839 2019 F 646419 06 30 20 52 58 51778 749,066 OK

  • Bonjour à tous

     
    Heure de lâcher : 06h30
     
    Par beau temps 
     
    bon concours à tous
     
    vincent

  •  

    CONCOURS DU SAMEDI 03 JUIN 2023
      BOVES DEMI-FOND
      STE Nom bague année sexe Distances Heure du départ Heure d'arrivée Temps en s vitesse en m/mn
                  H mm h mm s    
    49 TRELAZE BELGUN Constantin 256932 2021 F 327628 06 45 10 09 22 12262 1603,138
    49 CHAMPIGNY RAHAL JULIE 143184 2018 F 343756 06 45 10 20 03 12903 1598,493
    85 LES SABLES D'OLONNE BARRETEAU MICHEL 297453 2020 M 479461 06 45 11 47 58 18178 1582,554
    85 ILE D'OLONNE moriceau paul 254827 2021 M 482522 06 45 11 50 02 18302 1581,866
    44 COUËRON FLEURY didier 250891 2021 F 420735 06 45 11 11 52 16012 1576,574
    49 MARTIGNE BRIAND POUPARD Frederic 178630 2019 M 358176 06 45 10 32 39 13659 1573,363
    44 CHATEAUBRIANT GERARD Nathalie O250746 2021 M 349294 06 45 10 27 30 13350 1569,861
    85 DAMVIX Bouyer José 80780 2018 F 489252 06 45 11 57 57 18777 1563,355
    44 SAINT HERBLAIN COMBINATIE JO 175668 2019 F 419287 06 45 11 13 26 16106 1561,978
    49 LONGUE JUMELLES ESNAULT Mickael 179643 2019 F 328808 06 45 10 15 59 12659 1558,455
    85 LE PERRIER RAMBAUD ROGER 090352 2016 M 472699 06 45 11 49 01 18241 1554,846
    85 SAINT GILLES CROIX DE VIE bernard morat 298738 2019 M 474469 06 45 11 50 34 18334 1552,751
    44 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE CHAUVEL DIDIER 253610 2021 M 402331 06 45 11 06 40 15700 1537,571
    44 NOTRE DAME DES LANDES Eraud Bernard 251706 2021 F 402865 06 45 11 07 30 15750 1534,724
    49 LA SEGUINIERE LAGARRIGUE Stéphane 294291 2020 F 405415 06 45 11 09 20 15860 1533,726
    44 SAINT JULIEN DE CONCELLES BERNARD PATRICE 252666   M 397814 06 45 11 05 01 15601 1529,956
    49 CHOLET BOISSEAU Stéphan 255108 2021 F 403726 06 45 11 09 09 15849 1528,397
    85 LES HERBIERS Boylin Richard 259104 2021 F 429363 06 45 11 26 16 16876 1526,534
    85 FONTENAY LE COMTE Salmon Sylvie 254623 2021 M 454797 06 45 11 44 16 17956 1519,705
    44 CLISSON DINDAUD Marie 291491 2020 M 409948 06 45 11 15 35 16235 1515,053
    49 LA POMMERAYE BONDU Yohann 293647 2020 F 376512 06 45 10 57 04 15124 1493,700
    85 LA ROCHE SUR YON 2 LEGREL Bruno 182428 2019 F 473104 06 45 12 02 47 19067 1488,763
    49 SAUMUR MORICEAU Jean-Claude 203229 2014 F 356000 06 45 10 46 42 14502 1472,900
    44 ORVAULT ORAIN JP & MD 290486 2020 F 392859 06 45 11 17 35 16355 1441,244
    85 LA ROCHE SUR YON 1           06 45       -24300 0,000
                               
    CONCOURS DU SAMEDI 03 JUIN 2023
      BOVES YEARLINGS
      STE Nom bague année sexe Distances Heure du départ Heure d'arrivée Temps en s vitesse en m/mn
                  H mm h mm s    
    44 NOTRE DAME DES LANDES Sambron eloi 44447 2022 F 395133 06 45 10 51 58 14818 1599,945
    49 CHAMPIGNY RAHAL JULIE 40860 2022 F 343756 06 45 10 20 20 12920 1596,390
    44 CHATEAUBRIANT GERARD Nathalie OO42961 2022 F 349294 06 45 10 29 01 13441 1559,232
    85 ILE D'OLONNE moriceau paul 161065 2022 F 482522 06 45 11 56 37 18697 1548,447
    44 COUËRON FLEURY didier 43671 2022 M 420735 06 45 11 18 04 16384 1540,778
    44 ORVAULT ORAIN JP & MD 44168 2022 F 392859 06 45 11 01 28 15388 1531,813
    85 LES HERBIERS Boylin Richard 47508 2022 F 429363 06 45 11 30 21 17121 1504,689
    44 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE TURAICHE VALI 44894 2022 M 416084 06 45 11 21 32 16592 1504,643
    85 LA ROCHE SUR YON 2 Ouvrard Michèle 46887 2022 M 461326 06 45 11 52 13 18433 1501,631
    85 DAMVIX Bral Jean-Marc 47009 2022 M 485141 06 45 12 09 01 19441 1497,272
    44 CLISSON LEFORT Michel 43306 2022 M 411803 06 45 11 22 30 16650 1483,975
    85 LE PERRIER CUSSONNEAU YANNICK 046353 2022 M 474000 06 45 12 06 43 19303 1473,346
    85 LES SABLES D'OLONNE BARRETEAU MICHEL 048449 2022 M 479461 06 45 12 13 59 19739 1457,402
    85 SAINT GILLES CROIX DE VIE patrick chartier 48051 2022 M 471757 06 45 12 10 56 19556 1447,403
    49 CHOLET           06 45       -24300 0,000
    44 SAINT HERBLAIN           06 45       -24300 0,000
    44 SAINT JULIEN DE CONCELLES           06 45       -24300 0,000
    49 LA POMMERAYE           06 45       -24300 0,000
    49 LA SEGUINIERE           06 45       -24300 0,000
    49 LONGUE JUMELLES           06 45       -24300 0,000
    49 MARTIGNE BRIAND           06 45       -24300 0,000
    49 SAUMUR           06 45       -24300 0,000
    49 TRELAZE           06 45       -24300 0,000
    85 FONTENAY LE COMTE           06 45       -24300 0,000
    85 LA ROCHE SUR YON 1           06 45       -24300 0,000

  • samedi, 3 juin 2023
    BOVES YEARLINGS
    LOIRE-ATLANTIQUE VENDEE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CHATEAUBRIANT 8 1 2 DAMVIX 22 3  
    CLISSON 19 3 2 FONTENAY LE COMTE      
    COUËRON 22 2 2 ILE D'OLONNE 22 1  
    NOTRE DAME 43 4 3 LA ROCHE SUR YON      
    ORVAULT 32 2 2 LA ROCHE SUR YON 2 14 2  
    SAINT HERBLAIN       LE PERRIER 24 5  
    ST SEBASTIEN 26 2 4 LES HERBIERS 13 1  
    ST JULIEN       LES SABLES D'OLONNE 54 5  
    TOTAUX 150 14 15 ST GILLES CROIX VIE 11 3  
    MAINE & LOIRE TOTAUX 160 20 0
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CHOLET 3 1 0 TOTAUX
    CHAMPIGNY 50 5 0
    LA POMMERAYE      
    LA SEGUINIERE       GROUPEMENT NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    LONGUE JUMELLES       LOIRE-ATLANTIQUE 150 14 15
    MARTIGNE BRIAND       VENDEE 160 20 0
    SAUMUR       MAINE & LOIRE 53 6 0
    TRELAZE       TOTAUX 363 40 15
    TOTAUX 53 6 0

  •  

    samedi, 3 juin 2023
    BOVES DEMI FOND
    LOIRE-ATLANTIQUE VENDEE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CHATEAUBRIANT 40 4 3 DAMVIX 104 6 7
    CLISSON 126 6 3 FONTENAY LE COMTE 27 2 1
    COUËRON 134 5 7 ILE D'OLONNE 95 3 7
    NOTRE DAME 136 7 7 LA ROCHE SUR YON 26 2 2
    ORVAULT 42 3 7 LA ROCHE SUR YON 2 33 3 2
    SAINT HERBLAIN 85 1 5 LE PERRIER 79 8 6
    ST SEBASTIEN 45 3 4 LES HERBIERS 36 3 3
    ST JULIEN 39 4 3 LES SABLES D'OLONNE 111 6 10
    TOTAUX 647 33 39 ST GILLES CROIX VIE 95 6 5
    MAINE & LOIRE TOTAUX 606 39 43
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CHOLET 61 4 4 TOTAUX
    CHAMPIGNY 114 6 9
    LA POMMERAYE 50 3 3
    LA SEGUINIERE 106 6 5 GROUPEMENT NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    LONGUE JUMELLES 141 5 7 LOIRE-ATLANTIQUE 647 33 39
    MARTIGNE BRIAND 85 3 5 VENDEE 606 39 43
    SAUMUR 43 4 2 MAINE & LOIRE 694 34 40
    TRELAZE 94 3 5 TOTAUX 1947 106 122
    TOTAUX 694 34 40

  • CONCOURS DU SAMEDI 20 MAI 2023
      BRETEUIL DEMI-FOND
      STE Nom bague année sexe Distances Heure du départ Heure d'arrivée Temps en s vitesse en m/mn
                  H mm h mm s    
    49 MARTIGNE BRIAND GUITON PATRICK 293049 2020 M 328692 08 00 11 05 14 11114 1774,475
    44 CLISSON BOROS MIHAI CRISTIAN 291489 2020 M 386148 08 00 11 43 22 13402 1728,763
    49 LA POMMERAYE BONDU YOHANN 293618 2019 F 354134 08 00 11 28 49 12529 1695,909
    49 LA SEGUINIERE PIRES FRANCISCO 255477 2021 M 370834 08 00 11 39 37 13177 1688,551
    44 SAINT HERBLAIN COMBINATIE JO 018430 2021 F 397798 08 00 11 56 38 14198 1681,073
    49 TRELAZE BELGUN CONSTANTIN 204587 2020 M 305701 08 00 11 02 34 10954 1674,462
    85 DAMVIX ABABA MAHAMAT 258857 2021 F 453594 08 00 12 31 09 16269 1672,853
    85 ILE D'OLONNE RAVELEAU YANNICK 183255 2019 M 459774 08 00 12 35 03 16503 1671,602
    85 LE PERRIER POTTIER NICOLAS 257901 2021 F 405772 08 00 12 02 47 14567 1671,334
    85 LES SABLES D'OLONNE GUERINEAU JEAN LUC 181680 2019 M 453614 08 00 12 32 32 16352 1664,435
    49 LONGUE JUMELLES ANGUE PATRICK 294457 2020 M 303369 08 00 11 03 33 11013 1652,787
    49 CHAMPIGNY GRUDZIEN TADEUSZ 314521 2019 F 312755 08 00 11 10 13 11413 1644,204
    44 COUËRON DULAIN JACKY 288966 2020 F 399314 08 00 12 07 09 14829 1615,675
    85 LA ROCHE SUR YON 1 MASRI 402758 2019 M 431822 08 00 12 28 07 16087 1610,575
    85 LES HERBIERS DANIEL GILBERT 181218 2019 M 394537 08 00 12 05 14 14714 1608,823
    85 FONTENAY LE COMTE SALMON JACKY 119150 2017 F 430617 08 00 12 36 47 16607 1555,791
    49 CHOLET BOISSEAU STEPHAN 11785 2017 F 380541 08 00 12 05 03 14703 1552,912
    44 CHATEAUBRIANT GERARD NATHALIE O250742 2021 M 328555 08 00 11 31 50 12710 1551,007
    85 SAINT GILLES CROIX DE VIE CHOTEAU JOËL 258175 2021 M 451608 08 00 12 53 49 17629 1537,040
    44 NOTRE DAME DES LANDES BOULIGAND JOËL 251493 2021 M 393314 08 00 12 16 01 15361 1536,283
    85 LA ROCHE SUR YON 2 OUVRARD MICHELE 182457 2019 M 437580 08 00 12 45 07 17107 1534,740
    49 SAUMUR METIVIER DOMINIQUE 201740 2020 M 333254 08 00 11 37 34 13054 1531,733
    44 SAINT JULIEN DE CONCELLES BERNARD PATRICE 077138 2018 F 375987 08 00 12 10 34 15034 1500,547
    44 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE CHAUVEL DIDIER 253985 2021 F 380408 08 00 12 18 48 15528 1469,892
    44 ORVAULT ROYER ALAIN 403102 2019 M 387537 08 00 12 25 12 15912 1461,301

  • samedi 21 mai 2022
    BRETEUIL DEMI FOND
    LOIRE-ATLANTIQUE VENDEE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CHATEAUBRIANT 26 3   DAMVIX 125 7 8
    CLISSON 160 8 7 FONTENAY LE COMTE 17 2 0
    COUËRON 21 3   ILE D'OLONNE 13 1 1
    NOTRE DAME 118 5 7 LA ROCHE SUR YON 56 3 4
    ORVAULT 34 3 3 LA ROCHE SUR YON 2 50 4 3
    SAINT HERBLAIN 98 1 5 LE PERRIER 93 7 6
    ST SEBASTIEN 34 4 3 LES HERBIERS 88 6 4
    ST JULIEN 36 3 3 LES SABLES D'OLONNE 87 5 5
    TOTAUX 527 30 28 ST GILLES CROIX VIE 114 6 6
    MAINE & LOIRE TOTAUX 643 41 37
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CHOLET 73 4 4 TOTAUX
    CHAMPIGNY 176 5 10
    LA POMMERAYE 39 2 2
    LA SEGUINIERE 125 7 7 GROUPEMENT NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    LONGUE JUMELLES 83 4 4 LOIRE-ATLANTIQUE 527 30 28
    MARTIGNE BRIAND 77 3 4 VENDEE 643 41 37
    SAUMUR 34 3 2 MAINE & LOIRE 682 31 38
    TRELAZE 75 3 5 TOTAUX 1852 102 103
    TOTAUX 682 31 38

     

     

     

     


  • samedi, 17 juin 2023
    ISNES NAMUR FOND
    LOIRE-ATLANTIQUE VENDEE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CHATEAUBRIANT 36 3 3 DAMVIX 94 5 6
    CLISSON 40 5 3 FONTENAY LE COMTE 27 2 2
    COUËRON 25 3 2 ILE D'OLONNE 56 3 4
    NOTRE DAME 134 6 8 LA ROCHE SUR YON 11 2 2
    ORVAULT 53 4 2 LA ROCHE SUR YON 2 52 4 3
    SAINT HERBLAIN 11 1 1 LE PERRIER 34 2 2
    ST SEBASTIEN 34 3 2 LES HERBIERS 53 5 3
    ST JULIEN 165 5 10 LES SABLES D'OLONNE 102 5 6
    TOTAUX 498 30 31 ST GILLES CROIX VIE 61 4 3
    MAINE & LOIRE TOTAUX 490 32 31
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CHOLET 40 4 4 TOTAUX
    CHAMPIGNY 71 4 4
    LA POMMERAYE 32 3 2
    LA SEGUINIERE 82 6 4 GROUPEMENT NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    LONGUE JUMELLES 111 5 7 LOIRE-ATLANTIQUE 498 30 31
    MARTIGNE BRIAND 65 3 5 VENDEE 490 32 31
    SAUMUR 18 4 1 MAINE & LOIRE 508 34 33
    TRELAZE 89 5 6 TOTAUX 1496 96 95

  • samedi, 8 juillet 2023
    MAASEIK FOND
    MAINE & LOIRE VENDEE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CHOLET       DAMVIX      
    CHAMPIGNY       FONTENAY LE COMTE      
    LA POMMERAYE       ILE D'OLONNE      
    LA SEGUINIERE       LA ROCHE SUR YON      
    LONGUE JUMELLES       LA ROCHE SUR YON 2      
    MARTIGNE BRIAND       LE PERRIER      
    SAUMUR       LES HERBIERS      
    TRELAZE       LES SABLES D'OLONNE      
    TOTAUX 0 0 0 ST GILLES CROIX VIE      
    ST SEBASTIEN      
    TOTAUX 0 0 0
    LOIRE-ATLANTIQUE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS TOTAUX
    CHATEAUBRIANT       GROUPEMENT NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CLISSON      
    COUËRON       LOIRE-ATLANTIQUE 0 0 0
    NOTRE DAME      
    ORVAULT       VENDEE 0 0 0
    SAINT HERBLAIN      
    ST JULIEN       MAINE & LOIRE 0 0 0
    TOTAUX 0 0 0
    BRIERE BRETAGNE SUD BRIERE BRETAGNE SUD 0 0 0
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    AURAY       TOTAUX 0 0 0
    GUERANDE      
    MISSILLAC      
    ST NAZAIRE      
    VANNES      
    TOTAUX 0 0 0

  • samedi, 22 juillet 2023
    CANAPPEVILLE JEUNES
    MAINE & LOIRE VENDEE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CHOLET       DAMVIX      
    CHAMPIGNY       FONTENAY LE COMTE      
    LA POMMERAYE       ILE D'OLONNE      
    LA SEGUINIERE       LA ROCHE SUR YON      
    LONGUE JUMELLES       LA ROCHE SUR YON 2      
    MARTIGNE BRIAND       LE PERRIER      
    SAUMUR       LES HERBIERS      
    TRELAZE       LES SABLES D'OLONNE      
    TOTAUX 0 0 0 ST GILLES CROIX VIE      
    ST SEBASTIEN      
    TOTAUX 0 0 0
    LOIRE-ATLANTIQUE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS TOTAUX
    CHATEAUBRIANT       GROUPEMENT NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CLISSON      
    COUËRON       LOIRE-ATLANTIQUE 0 0 0
    NOTRE DAME      
    ORVAULT       VENDEE 0 0 0
    SAINT HERBLAIN      
    ST JULIEN       MAINE & LOIRE 0 0 0
    TOTAUX 0 0 0
    BRIERE BRETAGNE SUD BRIERE BRETAGNE SUD 0 0 0
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    AURAY       TOTAUX 0 0 0
    GUERANDE      
    MISSILLAC      
    ST NAZAIRE      
    VANNES      
    TOTAUX 0 0 0

  • samedi, 22 juillet 2023
    BRETEUIL YEARLINGS
    MAINE & LOIRE VENDEE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CHOLET       DAMVIX      
    CHAMPIGNY       FONTENAY LE COMTE      
    LA POMMERAYE       ILE D'OLONNE      
    LA SEGUINIERE       LA ROCHE SUR YON      
    LONGUE JUMELLES       LA ROCHE SUR YON 2      
    MARTIGNE BRIAND       LE PERRIER      
    SAUMUR       LES HERBIERS      
    TRELAZE       LES SABLES D'OLONNE      
    TOTAUX 0 0 0 ST GILLES CROIX VIE      
    ST SEBASTIEN      
    TOTAUX 0 0 0
    LOIRE-ATLANTIQUE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS TOTAUX
    CHATEAUBRIANT       GROUPEMENT NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CLISSON      
    COUËRON       LOIRE-ATLANTIQUE 0 0 0
    NOTRE DAME      
    ORVAULT       VENDEE 0 0 0
    SAINT HERBLAIN      
    ST JULIEN       MAINE & LOIRE 0 0 0
    TOTAUX 0 0 0
    BRIERE BRETAGNE SUD BRIERE BRETAGNE SUD 0 0 0
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    AURAY       TOTAUX 0 0 0
    GUERANDE      
    MISSILLAC      
    ST NAZAIRE      
    VANNES      
    TOTAUX 0 0 0

  • samedi, 22 juillet 2023
    BRETEUIL DEMI FOND
    MAINE & LOIRE VENDEE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CHOLET       DAMVIX      
    CHAMPIGNY       FONTENAY LE COMTE      
    LA POMMERAYE       ILE D'OLONNE      
    LA SEGUINIERE       LA ROCHE SUR YON      
    LONGUE JUMELLES       LA ROCHE SUR YON 2      
    MARTIGNE BRIAND       LE PERRIER      
    SAUMUR       LES HERBIERS      
    TRELAZE       LES SABLES D'OLONNE      
    TOTAUX 0 0 0 ST GILLES CROIX VIE      
    ST SEBASTIEN      
    TOTAUX 0 0 0
    LOIRE-ATLANTIQUE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS TOTAUX
    CHATEAUBRIANT       GROUPEMENT NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CLISSON      
    COUËRON       LOIRE-ATLANTIQUE 0 0 0
    NOTRE DAME      
    ORVAULT       VENDEE 0 0 0
    SAINT HERBLAIN      
    ST JULIEN       MAINE & LOIRE 0 0 0
    TOTAUX 0 0 0
    BRIERE BRETAGNE SUD BRIERE BRETAGNE SUD 0 0 0
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    AURAY       TOTAUX 0 0 0
    GUERANDE      
    MISSILLAC      
    ST NAZAIRE      
    VANNES      
    TOTAUX 0 0 0

  • samedi, 29 juillet 2023
    AMSTERDAM FOND
    MAINE & LOIRE VENDEE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CHOLET       DAMVIX      
    CHAMPIGNY       FONTENAY LE COMTE      
    LA POMMERAYE       ILE D'OLONNE      
    LA SEGUINIERE       LA ROCHE SUR YON      
    LONGUE JUMELLES       LA ROCHE SUR YON 2      
    MARTIGNE BRIAND       LE PERRIER      
    SAUMUR       LES HERBIERS      
    TRELAZE       LES SABLES D'OLONNE      
    TOTAUX 0 0 0 ST GILLES CROIX VIE      
    ST SEBASTIEN      
    TOTAUX 0 0 0
    LOIRE-ATLANTIQUE
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS TOTAUX
    CHATEAUBRIANT       GROUPEMENT NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    CLISSON      
    COUËRON       LOIRE-ATLANTIQUE 0 0 0
    NOTRE DAME      
    ORVAULT       VENDEE 0 0 0
    SAINT HERBLAIN      
    ST JULIEN       MAINE & LOIRE 0 0 0
    TOTAUX 0 0 0
    BRIERE BRETAGNE SUD BRIERE BRETAGNE SUD 0 0 0
    SOCIÉTÉS NOMBRE DE PIGEONS NOMBRE D'AMATEURS NOMBRE DE PANIERS
    AURAY       TOTAUX 0 0 0
    GUERANDE      
    MISSILLAC      
    ST NAZAIRE      
    VANNES      
    TOTAUX 0 0 0