Actualité
Le concours de Bruxelles est repoussé à lundi avec enlogement samedi
Pour rappel : Signalement obligatoire du 1er vieux et du 1er yearling dans les 2 heures
Comment procéder pour visualiser seulement le premier pigeon de chaque amateur ? cliquer ici
Patrick ANGUÉ Concours d'ARRAS du samedi 31 mai 2025 |
|||||||
ARRAS | DEMI FOND | ||||||
LOIRE-ATLANTIQUE | VENDEE | ||||||
SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
CHATEAUBRIANT | 37 | 2 | 3 | DAMVIX | 56 | 4 | 5 |
CLISSON | 58 | 5 | 4 | FONTENAY LE COMTE | 20 | 2 | 0 |
COUËRON | 33 | 3 | 3 | LA ROCHE SUR YON | 18 | 2 | 2 |
NOTRE DAME | 97 | 5 | 5 | LA ROCHE SUR YON 2 | 6 | 1 | 1 |
ORVAULT | 112 | 3 | 7 | LE PERRIER | 74 | 6 | 7 |
ST SEBASTIEN | 53 | 5 | 3 | LES HERBIERS | 28 | 2 | 2 |
ST JULIEN | 52 | 4 | 4 | LES SABLES D'OLONNE | 119 | 9 | 9 |
TOTAUX | 442 | 27 | 29 | ST GILLES CROIX VIE | 59 | 4 | 4 |
MAINE & LOIRE | TOTAUX | 380 | 30 | 30 | |||
SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | ||||
CHAMPIGNY | 114 | 6 | 10 | TOTAUX | |||
CHOLET | 59 | 4 | 5 | ||||
LA POMMERAYE | 40 | 3 | 2 | ||||
LA SEGUINIERE | 12 | 2 | 0 | GROUPEMENT | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
LONGUÉ | 53 | 3 | 4 | LOIRE-ATLANTIQUE | 442 | 27 | 29 |
MARTIGNÉ | 56 | 3 | 3 | VENDEE | 380 | 30 | 30 |
SAUMUR | 10 | 3 | 0 | MAINE & LOIRE | 393 | 26 | 27 |
TRÉLAZÉ | 49 | 2 | 3 | TOTAUX | 1215 | 83 | 86 |
TOTAUX | 393 | 26 | 27 |
ARRAS | YEARLINGS | ||||||
LOIRE-ATLANTIQUE | VENDEE | ||||||
SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
CHATEAUBRIANT | DAMVIX | 22 | 4 | ||||
CLISSON | FONTENAY LE COMTE | ||||||
COUËRON | LA ROCHE SUR YON | ||||||
NOTRE DAME | LA ROCHE SUR YON 2 | 5 | 1 | ||||
ORVAULT | LE PERRIER | 37 | 5 | ||||
ST SEBASTIEN | LES HERBIERS | 8 | 2 | ||||
ST JULIEN | LES SABLES D'OLONNE | 56 | 6 | ||||
TOTAUX | 0 | 0 | 0 | ST GILLES CROIX VIE | 12 | 2 | |
MAINE & LOIRE | TOTAUX | 140 | 20 | 0 | |||
SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | ||||
CHAMPIGNY | 45 | 4 | TOTAUX | ||||
CHOLET | 12 | 2 | |||||
LA POMMERAYE | |||||||
LA SEGUINIERE | GROUPEMENT | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | |||
LONGUÉ | 5 | 1 | LOIRE-ATLANTIQUE | 0 | 0 | 0 | |
MARTIGNÉ | VENDEE | 140 | 20 | 0 | |||
SAUMUR | MAINE & LOIRE | 62 | 7 | 0 | |||
TRÉLAZÉ | TOTAUX | 202 | 27 | 0 | |||
TOTAUX | 62 | 7 | 0 |
José BOUYER
prend la première place du concours Fédéral de BRETEUIL
FÉLICITATIONS !
Concours de BRETEUIL du samedi 17 mai 2025 |
|||||||
DEMI FOND | |||||||
LOIRE-ATLANTIQUE | VENDEE | ||||||
SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
CHATEAUBRIANT | 39 | 2 | 3 | DAMVIX | 89 | 4 | 6 |
CLISSON | 134 | 5 | 7 | FONTENAY LE COMTE | 31 | 2 | 2 |
COUËRON | 37 | 4 | 3 | LA ROCHE SUR YON | 29 | 3 | 2 |
NOTRE DAME | 128 | 6 | 6 | LA ROCHE SUR YON 2 | 9 | 1 | 1 |
ORVAULT | 123 | 3 | 8 | LE PERRIER | 79 | 5 | 4 |
ST SEBASTIEN | 117 | 4 | 6 | LES HERBIERS | 67 | 3 | 4 |
ST JULIEN | 59 | 4 | 4 | LES SABLES D'OLONNE | 169 | 9 | 10 |
TOTAUX | 637 | 28 | 37 | ST GILLES CROIX VIE | 80 | 5 | 4 |
MAINE & LOIRE | TOTAUX | 553 | 32 | 33 | |||
SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | ||||
CHOLET | 74 | 4 | 5 | TOTAUX | |||
CHAMPIGNY | 205 | 6 | 12 | ||||
LA POMMERAYE | 45 | 3 | 2 | ||||
LA SEGUINIERE | 79 | 6 | 4 | GROUPEMENT | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
LONGUE JUMELLES | 69 | 3 | 4 | LOIRE-ATLANTIQUE | 637 | 28 | 37 |
MARTIGNE BRIAND | 51 | 2 | 3 | VENDEE | 553 | 32 | 33 |
SAUMUR | 23 | 5 | 2 | MAINE & LOIRE | 614 | 31 | 36 |
TRELAZE | 68 | 2 | 4 | TOTAUX | 1804 | 91 | 106 |
TOTAUX | 614 | 31 | 36 |
Le nouveau logiciel de gestion de la FCF est opérationnel !
Aussi, la FCF demande à tous les colombophiles de s'inscrire sans attendre, en créant son espace personnel. Visionner la vidéo explicative pour s'inscrire S'inscrire Lorsque l'inscription est terminée, les présidents de société doivent procéder à la commande de bagues ainsi qu'à la mise à jour des cotisations de leurs sociétaires
Visionner la vidéo explicative pour commander les bagues
Visionner la vidéo explicative pour mettre à jour les cotisations Visionner la vidéo explicative pour corriger la postion GPS du colombier Visionner la vidéo explicative pour enregistrer une Team |