Archives 2025
remporte le concours Fédéral d'AMSTERDAM
FÉLICITATIONS !
| AMSTERDAM | FOND | ||||||
| LOIRE-ATLANTIQUE | VENDÉE | ||||||
| NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | |
| BRAINS | 32 | 2 | 2 | DAMVIX | 27 | 3 | 2 |
| CHÂTEAUBRIANT | 29 | 2 | 2 | FONTENAY LE COMTE | 0 | 0 | 0 |
| CLISSON | 17 | 3 | 0 | LA ROCHE SUR YON | 0 | 0 | 0 |
| COUËRON | 0 | 0 | 0 | LA ROCHE SUR YON 2 | 24 | 1 | 1 |
| NOTRE DAME | 13 | 2 | 1 | LE PERRIER | 45 | 4 | 3 |
| ORVAULT | 52 | 3 | 3 | LES HERBIERS | 24 | 3 | 1 |
| ST JULIEN | 31 | 4 | 2 | LES SABLES D'OLONNE | 61 | 4 | 3 |
| ST GILLES CROIX VIE | 9 | 2 | 0 | ||||
| TOTAUX | 174 | 16 | 10 | TOTAUX | 190 | 17 | 10 |
| MAINE et LOIRE | |||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | TOTAUX | |||
| CHAMPIGNY | 65 | 6 | 4 | GROUPEMENT | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| CHOLET | 28 | 4 | 2 | ||||
| LA POMMERAYE | 11 | 2 | 2 | LOIRE-ATLANTIQUE | 174 | 16 | 10 |
| LA SÉGUINIERE | 0 | 0 | 0 | ||||
| LONGUE JUMELLES | 70 | 4 | 5 | VENDEE | 190 | 17 | 10 |
| MARTIGNÉ BRIAND | 30 | 3 | 1 | ||||
| SAUMUR | 0 | 0 | 0 | MAINE & LOIRE | 232 | 21 | 14 |
| TRÉLAZÉ | 28 | 2 | 0 | ||||
| TOTAUX | 232 | 21 | 14 | ||||
|
BRIERE BRETAGNE SUD |
BRIERE BRETAGNE SUD | 56 | 6 | 4 | |||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | ||||
| AURAY | 0 | 0 | 0 | TOTAUX 11ème Région | 652 | 60 | 38 |
| GUERANDE | 19 | 3 | 0 | ||||
| MISSILLAC | 37 | 3 | 4 | 5ème Région | 26 | 4 | 2 |
| ST NAZAIRE | 0 | 0 | 0 | 12ème Région | 92 | 12 | 6 |
| VANNES | 0 | 0 | 0 | TOTAUX | 770 | 76 | 46 |
| TOTAUX | 56 | 6 | 4 | ||||
Denis RAHAL
est le vainqueur du Concours de CANAPPEVILLE Yearling
Julie RAHAL
remporte le concours en catégorie Jeunes
FÉLICITATIONS !
Concours de CANAPPEVILLE du samedi 26 juillet 2025
Lâché à 08h45 par beau temps, vent d'ouest 12 km
| CANAPPEVILLE | JEUNES et YEARLINGS | ||||||||||
| LOIRE-ATLANTIQUE | VENDÉE | ||||||||||
| SOCIÉTÉS | JEUNES | YEARLINGS | SOCIÉTÉS | JEUNES | YEARLINGS | ||||||
| AMATEURS | PIGEONS | AMATEURS | PIGEONS | PANIERS | AMATEURS | PIGEONS | AMATEURS | PIGEONS | PANIERS | ||
| BRAINS | 0 | 0 | 3 | 47 | 3 | DAMVIX | 0 | 0 | 3 | 22 | 2 |
| CHÂTEAUBRIANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FONTENAY LE COMTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLISSON | 2 | 29 | 2 | 8 | 0 | LA ROCHE SUR YON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COUËRON | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | LA ROCHE SUR YON 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| NOTRE DAME | 3 | 52 | 3 | 33 | 7 | LE PERRIER | 4 | 60 | 5 | 50 | 7 |
| ORVAULT | 2 | 64 | 2 | 81 | 9 | LES HERBIERS | 2 | 34 | 3 | 34 | 4 |
| ST JULIEN | 2 | 11 | 4 | 23 | 3 | LES SABLES D'OLONNE | 3 | 34 | 8 | 123 | 11 |
| ST GILLES CROIX VIE | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | ||||||
| TOTAUX | 10 | 167 | 15 | 204 | 23 | TOTAUX | 12 | 157 | 21 | 243 | 27 |
| MAINE et LOIRE | |||||||||||
| SOCIÉTÉS | JEUNES | YEARLINGS | TOTAUX | ||||||||
| AMATEURS | PIGEONS | AMATEURS | PIGEONS | PANIERS | GROUPEMENT | AMATEURS | PIGEONS | PANIERS | |||
| CHAMPIGNY | 5 | 78 | 4 | 66 | 8 | ||||||
| CHOLET | 0 | 0 | 5 | 77 | 5 | ||||||
| LA POMMERAYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOIRE-ATLANTIQUE | 25 | 371 | 23 | ||
| LA SÉGUINIERE | 1 | 8 | 3 | 47 | 4 | ||||||
| LONGUE JUMELLES | 0 | 0 | 3 | 49 | 3 | VENDEE | 33 | 400 | 27 | ||
| MARTIGNÉ BRIAND | 0 | 0 | 3 | 31 | 2 | ||||||
| SAUMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAINE & LOIRE | 26 | 391 | 24 | ||
| TRÉLAZÉ | 0 | 0 | 2 | 35 | 2 | ||||||
| TOTAUX | 6 | 86 | 20 | 305 | 24 | ||||||
|
BRIERE BRETAGNE SUD |
BRIERE BRETAGNE SUD |
0 | 0 | 0 | |||||||
| SOCIÉTÉS | JEUNES | YEARLINGS | |||||||||
| AMATEURS | PIGEONS | AMATEURS | PIGEONS | PANIERS | TOTAUX | 84 | 1162 | 74 | |||
| GUERANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MISSILLAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ST NAZAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VANNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Le duo MORICEAU/GOMES
remporte le concours Fédéral de DUSSELDORF
FÉLICITATIONS !
Concours de DUSSELDORF du samedi 5 juillet 2025
Lâché à 06h25 sous un ciel bien dégagé avec un très bon départ
| DUSSELDORF | FOND | ||||||
| LOIRE-ATLANTIQUE | VENDÉE | ||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| BRAINS | 24 | 3 | 2 | DAMVIX | 0 | 0 | 0 |
| CHÂTEAUBRIANT | 13 | 1 | 1 | FONTENAY LE COMTE | 0 | 0 | 0 |
| CLISSON | 22 | 2 | 1 | LA ROCHE SUR YON | 0 | 0 | 0 |
| COUËRON | 0 | 0 | 0 | LA ROCHE SUR YON 2 | 14 | 1 | 1 |
| NOTRE DAME | 35 | 3 | 2 | LE PERRIER | 39 | 5 | 4 |
| ORVAULT | 62 | 3 | 4 | LES HERBIERS | 18 | 3 | 2 |
| ST JULIEN CONCELLES | 30 | 3 | 2 | LES SABLES D'OLONNE | 49 | 5 | 3 |
| ST GILLES CROIX VIE | 11 | 2 | 1 | ||||
| TOTAUX | 186 | 15 | 12 | TOTAUX | 131 | 16 | 11 |
| MAINE et LOIRE | |||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | TOTAUX | |||
| CHAMPIGNY | 47 | 5 | 4 | GROUPEMENT | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| CHOLET | 16 | 3 | 2 | ||||
| LA POMMERAYE | 18 | 3 | 1 | LOIRE-ATLANTIQUE | 186 | 15 | 12 |
| LA SÉGUINIERE | 19 | 4 | 1 | ||||
| LONGUE JUMELLES | 31 | 2 | 2 | VENDEE | 131 | 16 | 11 |
| MARTIGNÉ BRIAND | 36 | 3 | 1 | ||||
| SAUMUR | 0 | 0 | 0 | MAINE & LOIRE | 198 | 23 | 14 |
| TRÉLAZÉ | 31 | 3 | 3 | ||||
| TOTAUX | 198 | 23 | 14 | ||||
|
BRIERE BRETAGNE SUD |
BRIERE BRETAGNE SUD | 15 | 1 | 2 | |||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | ||||
| AURAY | 0 | 0 | 0 | TOTAUX | 530 | 55 | 39 |
| GUERANDE | 0 | 0 | 0 | ||||
| MISSILLAC | 15 | 1 | 2 | ||||
| ST NAZAIRE | 0 | 0 | 0 | ||||
| VANNES | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAUX | 15 | 1 | 2 | ||||
Michel BARRETEAU
est le vainqueur du concours Fédéral de BRUXELLES
FÉLICITATIONS !
Concours de BRUXELLES du lundi 16 juin 2025
Lâché à 06h15 par beau temps, vent modéré sud-ouest
| BRUXELLES | FOND | ||||||
| LOIRE-ATLANTIQUE | VENDÉE | ||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| BRAINS | 70 | 4 | 4 | DAMVIX | 64 | 4 | 6 |
| CHÂTEAUBRIANT | 33 | 2 | 3 | FONTENAY LE COMTE | 17 | 2 | 0 |
| CLISSON | 27 | 3 | 2 | LA ROCHE SUR YON | 14 | 2 | 2 |
| COUËRON | 22 | 2 | 3 | LA ROCHE SUR YON 2 | 15 | 1 | 0 |
| NOTRE DAME | 89 | 5 | 6 | LE PERRIER | 58 | 5 | 3 |
| ORVAULT | 81 | 2 | 6 | LES HERBIERS | 48 | 3 | 3 |
| ST JULIEN CONCELLES | 41 | 4 | 3 | LES SABLES D'OLONNE | 91 | 6 | 5 |
| ST GILLES CROIX VIE | 33 | 3 | 3 | ||||
| TOTAUX | 363 | 22 | 27 | TOTAUX | 340 | 26 | 22 |
| MAINE et LOIRE | |||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | TOTAUX | |||
| CHAMPIGNY | 96 | 6 | 6 | GROUPEMENT | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| CHOLET | 53 | 4 | 3 | ||||
| LA POMMERAYE | 60 | 3 | 4 | LOIRE-ATLANTIQUE | 363 | 22 | 27 |
| LA SÉGUINIERE | 30 | 4 | 1 | ||||
| LONGUE JUMELLES | 77 | 3 | 5 | VENDEE | 340 | 26 | 22 |
| MARTIGNÉ BRIAND | 29 | 3 | 2 | ||||
| SAUMUR | 0 | 0 | 0 | MAINE & LOIRE | 400 | 26 | 24 |
| TRÉLAZÉ | 55 | 3 | 3 | ||||
| TOTAUX | 400 | 26 | 24 | ||||
|
BRIERE BRETAGNE SUD |
BRIERE BRETAGNE SUD | 45 | 4 | 3 | |||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | ||||
| AURAY | 0 | 0 | 0 | TOTAUX | 1148 | 78 | 76 |
| GUERANDE | 14 | 2 | 0 | ||||
| MISSILLAC | 31 | 2 | 3 | ||||
| ST NAZAIRE | 0 | 0 | 0 | ||||
| VANNES | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAUX | 45 | 4 | 3 | ||||
|
Patrick ANGUÉ Concours d'ARRAS du samedi 31 mai 2025 |
|||||||
| ARRAS | DEMI FOND | ||||||
| LOIRE-ATLANTIQUE | VENDEE | ||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| CHATEAUBRIANT | 37 | 2 | 3 | DAMVIX | 56 | 4 | 5 |
| CLISSON | 58 | 5 | 4 | FONTENAY LE COMTE | 20 | 2 | 0 |
| COUËRON | 33 | 3 | 3 | LA ROCHE SUR YON | 18 | 2 | 2 |
| NOTRE DAME | 97 | 5 | 5 | LA ROCHE SUR YON 2 | 6 | 1 | 1 |
| ORVAULT | 112 | 3 | 7 | LE PERRIER | 74 | 6 | 7 |
| ST SEBASTIEN | 53 | 5 | 3 | LES HERBIERS | 28 | 2 | 2 |
| ST JULIEN | 52 | 4 | 4 | LES SABLES D'OLONNE | 119 | 9 | 9 |
| TOTAUX | 442 | 27 | 29 | ST GILLES CROIX VIE | 59 | 4 | 4 |
| MAINE & LOIRE | TOTAUX | 380 | 30 | 30 | |||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | ||||
| CHAMPIGNY | 114 | 6 | 10 | TOTAUX | |||
| CHOLET | 59 | 4 | 5 | ||||
| LA POMMERAYE | 40 | 3 | 2 | ||||
| LA SEGUINIERE | 12 | 2 | 0 | GROUPEMENT | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| LONGUÉ | 53 | 3 | 4 | LOIRE-ATLANTIQUE | 442 | 27 | 29 |
| MARTIGNÉ | 56 | 3 | 3 | VENDEE | 380 | 30 | 30 |
| SAUMUR | 10 | 3 | 0 | MAINE & LOIRE | 393 | 26 | 27 |
| TRÉLAZÉ | 49 | 2 | 3 | TOTAUX | 1215 | 83 | 86 |
| TOTAUX | 393 | 26 | 27 | ||||
| ARRAS | YEARLINGS | ||||||
| LOIRE-ATLANTIQUE | VENDEE | ||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| CHATEAUBRIANT | DAMVIX | 22 | 4 | ||||
| CLISSON | FONTENAY LE COMTE | ||||||
| COUËRON | LA ROCHE SUR YON | ||||||
| NOTRE DAME | LA ROCHE SUR YON 2 | 5 | 1 | ||||
| ORVAULT | LE PERRIER | 37 | 5 | ||||
| ST SEBASTIEN | LES HERBIERS | 8 | 2 | ||||
| ST JULIEN | LES SABLES D'OLONNE | 56 | 6 | ||||
| TOTAUX | 0 | 0 | 0 | ST GILLES CROIX VIE | 12 | 2 | |
| MAINE & LOIRE | TOTAUX | 140 | 20 | 0 | |||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | ||||
| CHAMPIGNY | 45 | 4 | TOTAUX | ||||
| CHOLET | 12 | 2 | |||||
| LA POMMERAYE | |||||||
| LA SEGUINIERE | GROUPEMENT | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | |||
| LONGUÉ | 5 | 1 | LOIRE-ATLANTIQUE | 0 | 0 | 0 | |
| MARTIGNÉ | VENDEE | 140 | 20 | 0 | |||
| SAUMUR | MAINE & LOIRE | 62 | 7 | 0 | |||
| TRÉLAZÉ | TOTAUX | 202 | 27 | 0 | |||
| TOTAUX | 62 | 7 | 0 | ||||
José BOUYER
prend la première place du concours Fédéral de BRETEUIL
FÉLICITATIONS !
|
Concours de BRETEUIL du samedi 17 mai 2025 |
|||||||
| DEMI FOND | |||||||
| LOIRE-ATLANTIQUE | VENDEE | ||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| CHATEAUBRIANT | 39 | 2 | 3 | DAMVIX | 89 | 4 | 6 |
| CLISSON | 134 | 5 | 7 | FONTENAY LE COMTE | 31 | 2 | 2 |
| COUËRON | 37 | 4 | 3 | LA ROCHE SUR YON | 29 | 3 | 2 |
| NOTRE DAME | 128 | 6 | 6 | LA ROCHE SUR YON 2 | 9 | 1 | 1 |
| ORVAULT | 123 | 3 | 8 | LE PERRIER | 79 | 5 | 4 |
| ST SEBASTIEN | 117 | 4 | 6 | LES HERBIERS | 67 | 3 | 4 |
| ST JULIEN | 59 | 4 | 4 | LES SABLES D'OLONNE | 169 | 9 | 10 |
| TOTAUX | 637 | 28 | 37 | ST GILLES CROIX VIE | 80 | 5 | 4 |
| MAINE & LOIRE | TOTAUX | 553 | 32 | 33 | |||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | ||||
| CHOLET | 74 | 4 | 5 | TOTAUX | |||
| CHAMPIGNY | 205 | 6 | 12 | ||||
| LA POMMERAYE | 45 | 3 | 2 | ||||
| LA SEGUINIERE | 79 | 6 | 4 | GROUPEMENT | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| LONGUE JUMELLES | 69 | 3 | 4 | LOIRE-ATLANTIQUE | 637 | 28 | 37 |
| MARTIGNE BRIAND | 51 | 2 | 3 | VENDEE | 553 | 32 | 33 |
| SAUMUR | 23 | 5 | 2 | MAINE & LOIRE | 614 | 31 | 36 |
| TRELAZE | 68 | 2 | 4 | TOTAUX | 1804 | 91 | 106 |
| TOTAUX | 614 | 31 | 36 | ||||