Actualité
Jacques MORICEAU
remporte le concours International de MARSEILLE
FÉLICITATIONS !
/image%2F0755192%2F20260729%2Fob_2a7cd0_jacques-moriceau.bmp)
| Concours Groupements de VILLERS-AUX-VENTS, samedi 01 août 2026 |
|||||||
| LOIRE-ATLANTIQUE | VENDÉE | ||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| BRAINS | 65 | 9 | 5 | DAMVIX | 81 | 7 | |
| CHÂTEAUBRIANT | 26 | 2 | 1 | FONTENAY LE COMTE | 21 | 3 | |
| CLISSON | 37 | 4 | 2 | LA ROCHE SUR YON | 0 | 0 | |
| COUËRON | 8 | 10 | 0 | LA ROCHE S/ YON 2 LUÇON | 0 | 0 | |
| NOTRE DAME DES LANDES | 70 | 6 | 4 | LE PERRIER | 0 | 0 | |
| ORVAULT | 177 | 7 | 11 | LES HERBIERS | 21 | 2 | |
| ST JULIEN CONCELLES | 28 | 7 | 4 | LES SABLES D'OLONNE | 40 | 4 | |
| ST GILLES CROIX VIE | 31 | 4 | 11 | ||||
| TOTAUX | 411 | 45 | 27 | TOTAUX | 194 | 20 | 11 |
| MAINE et LOIRE | |||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | ||||
| CHOLET | 33 | 3 | 2 | GROUPEMENT | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| LA POMMERAYE | 33 | 2 | 1 | LOIRE-ATLANTIQUE | 411 | 45 | 27 |
| LA SÉGUINIERE | 56 | 7 | 2 | ||||
| LONGUE JUMELLES | 101 | 6 | 7 | VENDÉE | 194 | 20 | 11 |
| MARTIGNÉ BRIAND | 65 | 7 | 3 | ||||
| SAUMUR | 0 | 0 | 0 | MAINE et LOIRE | 468 | 39 | 27 |
| SOUZAY CHAMPIGNY | 109 | 11 | 7 | ||||
| TRÉLAZÉ | 71 | 3 | 5 | TOTAUX | 1073 | 104 | 65 |
| TOTAUX | 468 | 39 | 27 | ||||
|
Mickaël ESNAULT Concours National de VENLO, samedi 25 juillet 2026 |
|||||||
| LOIRE-ATLANTIQUE | VENDÉE | ||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| BRAINS | 9 | 2 | 0 | DAMVIX | 14 | 1 | 2 |
| CHÂTEAUBRIANT | 0 | 0 | 0 | FONTENAY LE COMTE | 0 | 0 | 0 |
| CLISSON | 13 | 3 | 0 | LA ROCHE SUR YON | 0 | 0 | 0 |
| COUËRON | 14 | 2 | 0 | LA ROCHE S/ YON 2 LUÇON | 18 | 1 | 1 |
| NOTRE DAME DES LANDES | 9 | 1 | 1 | LE PERRIER | 0 | 0 | 0 |
| ORVAULT | 29 | 1 | 2 | LES HERBIERS | 8 | 1 | 0 |
| ST JULIEN CONCELLES | 4 | 1 | 2 | LES SABLES D'OLONNE | 22 | 2 | 1 |
| ST GILLES CROIX VIE | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAUX | 78 | 10 | 5 | TOTAUX | 62 | 5 | 4 |
| MAINE et LOIRE | |||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | ||||
| CHOLET | 29 | 3 | 2 | GROUPEMENT | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| LA POMMERAYE | 28 | 2 | 2 | ||||
| LA SÉGUINIERE | 37 | 5 | 3 | LOIRE-ATLANTIQUE | 78 | 10 | 5 |
| LONGUE JUMELLES | 29 | 3 | 2 | ||||
| MARTIGNÉ BRIAND | 47 | 4 | 2 | VENDÉE | 62 | 5 | 4 |
| SAUMUR | 0 | 0 | 0 | ||||
| SOUZAY CHAMPIGNY | 29 | 5 | 2 | MAINE et LOIRE | 244 | 26 | 17 |
| TRÉLAZÉ | 45 | 4 | 4 | ||||
| AUTRES RÉGIONS | 41 | 4 | 2 | ||||
| TOTAUX | 244 | 26 | 17 | ||||
| AUTRES RÉGIONS | |||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | ||||
| Guérande | 6 | 1 | 0 | ||||
| Missillac | 35 | 3 | 2 | TOTAUX | 425 | 45 | 28 |
| TOTAUX | 41 | 4 | 2 | ||||
|
Eric BRAUD Julie RAHAL Concours National de HILDEN, samedi 04 juillet 2026 |
|||||||
| LOIRE-ATLANTIQUE | VENDÉE | ||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| BRAINS | 11 | 2 | 2 | DAMVIX | 0 | 0 | 0 |
| CHÂTEAUBRIANT | 21 | 2 | 3 | FONTENAY LE COMTE | 0 | 0 | 0 |
| CLISSON | 3 | 1 | 0 | LA ROCHE SUR YON | 0 | 0 | 0 |
| COUËRON | 0 | 0 | 0 | LA ROCHE S/ YON 2 LUÇON | 6 | 1 | 0 |
| NOTRE DAME DES LANDES | 6 | 1 | 0 | LE PERRIER | 0 | 0 | 0 |
| ORVAULT | 8 | 1 | 1 | LES HERBIERS | 12 | 2 | 0 |
| ST JULIEN CONCELLES | 0 | 0 | 0 | LES SABLES D'OLONNE | 13 | 1 | 0 |
| ST GILLES CROIX VIE | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAUX | 49 | 7 | 6 | TOTAUX | 31 | 4 | 0 |
| MAINE et LOIRE | |||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | ||||
| CHOLET | 9 | 3 | 1 | GROUPEMENTS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| LA POMMERAYE | 14 | 3 | 1 | ||||
| LA SÉGUINIERE | 44 | 7 | 1 | LOIRE-ATLANTIQUE | 49 | 7 | 6 |
| LONGUE JUMELLES | 25 | 2 | 4 | ||||
| MARTIGNÉ BRIAND | 44 | 4 | 0 | VENDEE | 31 | 4 | 0 |
| SAUMUR | 0 | 0 | 0 | ||||
| SOUZAY CHAMPIGNY | 32 | 5 | 3 | MAINE et LOIRE | 208 | 28 | 14 |
| TRÉLAZÉ | 40 | 4 | 4 | ||||
| TOTAUX | 208 | 28 | 14 | AUTRES RÉGIONS | 80 | 11 | 2 |
| AUTRES RÉGIONS | |||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | TOTAUX | 368 | 50 | 22 |
| Buzançais Argenton | 39 | 6 | 0 | ||||
| Guérande | 11 | 1 | 2 | ||||
| Matha | 14 | 3 | 0 | ||||
| Missillac | 16 | 1 | 0 | ||||
| TOTAUX | 80 | 11 | 2 | ||||
|
Jean-Marc BRAL
remporte le concours Fédéral de MAASEIK FÉLICITATIONS ! Concours Fédéral de MAASEIK, dimanche 14 juin 2026
Lâché à 07h00 par beau temps, vent d'ouest nord-ouest 10 km/h
|
|||||||
| LOIRE-ATLANTIQUE | VENDÉE | ||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| BRAINS | 16 | 2 | 2 | DAMVIX | 22 | 1 | 1 |
| CHÂTEAUBRIANT | 19 | 1 | 2 | FONTENAY LE COMTE | 13 | 3 | 2 |
| CLISSON | 31 | 5 | 2 | LA ROCHE SUR YON | 0 | 0 | 0 |
| COUËRON | 5 | 1 | 0 | LA ROCHE S/ YON 2 LUÇON | 13 | 1 | 0 |
| NOTRE DAME DES LANDES | 21 | 3 | 2 | LE PERRIER | 8 | 1 | 0 |
| ORVAULT | 24 | 1 | 2 | LES HERBIERS | 14 | 3 | 0 |
| ST JULIEN CONCELLES | 11 | 2 | 2 | LES SABLES D'OLONNE | 30 | 2 | 3 |
| ST GILLES CROIX VIE | 20 | 2 | 1 | ||||
| TOTAUX | 127 | 15 | 12 | TOTAUX | 120 | 13 | 7 |
| MAINE et LOIRE | |||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | ||||
| CHOLET | 33 | 6 | 2 | GROUPEMENT | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| LA POMMERAYE | 2 | 1 | 0 | ||||
| LA SÉGUINIERE | 37 | 6 | 2 | LOIRE-ATLANTIQUE | 127 | 15 | 12 |
| LONGUE JUMELLES | 42 | 3 | 3 | ||||
| MARTIGNÉ BRIAND | 55 | 3 | 3 | VENDEE | 120 | 13 | 7 |
| SAUMUR | 0 | 0 | 0 | ||||
| SOUZAY CHAMPIGNY | 26 | 4 | 2 | MAINE et LOIRE | 244 | 26 | 14 |
| TRÉLAZÉ | 49 | 3 | 2 | ||||
| TOTAUX | 244 | 26 | 14 | TOTAUX | 491 | 54 | 33 |
|
Julie RAHAL
remporte le concours Fédéral de LANGRES FÉLICITATIONS ! Concours Fédéral de LANGRES, lundi 1er juin 2026
Lâché à 06h00 par beau temps, vent nul devenant ouest sud-ouest 10 km/h
|
|||||||
| LOIRE-ATLANTIQUE | VENDÉE | ||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| BRAINS | 93 | 5 | 5 | DAMVIX | 42 | 3 | 3 |
| CHÂTEAUBRIANT | 38 | 2 | 3 | FONTENAY LE COMTE | 32 | 3 | 2 |
| CLISSON | 66 | 5 | 5 | LA ROCHE SUR YON | 0 | 0 | 0 |
| COUËRON | 0 | 0 | 0 | LA ROCHE S/ YON 2 LUÇON | 28 | 1 | 2 |
| NOTRE DAME DES LANDES | 32 | 3 | 2 | LE PERRIER | 49 | 3 | 4 |
| ORVAULT | 115 | 4 | 8 | LES HERBIERS | 48 | 3 | 3 |
| ST JULIEN CONCELLES | 23 | 3 | 4 | LES SABLES D'OLONNE | 83 | 4 | 5 |
| ST GILLES CROIX VIE | 28 | 2 | 2 | ||||
| TOTAUX | 367 | 22 | 27 | TOTAUX | 310 | 19 | 21 |
| MAINE et LOIRE | |||||||
| SOCIÉTÉS | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS | ||||
| CHOLET | 56 | 4 | 3 | GROUPEMENT | NOMBRE DE PIGEONS | NOMBRE D'AMATEURS | NOMBRE DE PANIERS |
| LA POMMERAYE | 41 | 3 | 5 | ||||
| LA SÉGUINIERE | 94 | 7 | 6 | LOIRE-ATLANTIQUE | 367 | 22 | 27 |
| LONGUE JUMELLES | 97 | 4 | 5 | ||||
| MARTIGNÉ BRIAND | 34 | 3 | 2 | VENDEE | 310 | 19 | 21 |
| SAUMUR | 0 | 0 | 0 | ||||
| SOUZAY CHAMPIGNY | 197 | 6 | 12 | MAINE et LOIRE | 559 | 30 | 35 |
| TRÉLAZÉ | 40 | 3 | 2 | ||||
| TOTAUX | 559 | 30 | 35 | TOTAUX | 1236 | 71 | 83 |
L'équipe des bénévoles au rassemblement d'AUXERRE
/image%2F0755192%2F20260515%2Fob_65c527_rassemblement-auxerre.jpg)
CONCOURS NATIONAUX D'OSNABRÜCK et VENLO
/image%2F0755192%2F20260318%2Fob_d705ce_affiche-osna-venlo-2026.bmp)
|
Nouveau logiciel de gestion de la FCF
Visionner la vidéo explicative
Pour s'inscrire Pour commander les bagues
Pour mettre à jour les cotisations Pour corriger la postion GPS du colombier Pour enregistrer une Team |